Nome Escursione             2013-10-25 Monte Pizzone (MdT)

Data Escursione             2013 ott 25, venerd

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2225,25       0,00          0,00          0,00
Altezza minima              465,89        0,00          0,00          0,00
Dislivello                  1759,37       0,00          0,00          0,00
Salita accumulata           2062,00       0,00          0,00          0,00
Discesa accumulata          -2047,63      0,00          0,00          0,00
Distanza percorsa           22,71         0,00          0,00          0,00
Media oraria                2,31          0,00          0,00          0,00
Ora di partenza             6:11:10       0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          12:19:23      0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               16:1:42       0:0:0         0:0:0         
Durata salita               6:8:13        0:0:0         0:0:0         0:0:0
Durata escursione           9:50:32       0:0:0         0:0:0         0:0:0
-----------------------------------------------------------------------------
